2019年9月4日慈溪市存量房,網簽數據匯總,全慈溪市(不含杭州灣新區)范圍共網簽55套。
合同簽訂日期 | 合同編號 | 所在區 | 街道(小區) | 經紀機構備案名稱 |
2019-9-4 | 2019330282ZR0000755 | 慈溪市 | 龍山鎮 | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024590B | 慈溪市 | 宗漢街道(南池東區) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024589B | 慈溪市 | 宗漢街道(南池東區) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024588B | 慈溪市 | 橫河鎮(誠園) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024587B | 慈溪市 | 古塘街道(茜苑新村) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024586B | 慈溪市 | 橫河鎮(誠園) | |
2019-9-4 | 2019330282ZR0000754 | 慈溪市 | 觀海衛鎮 | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024585B | 慈溪市 | 滸山街道(慈溪中央大廈) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024584B | 慈溪市 | 龍山鎮(浙江慈溪濱海經濟開發區) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024583B | 慈溪市 | 滸山街道(慈溪中央大廈) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024582B | 慈溪市 | 龍山鎮(浙江慈溪濱海經濟開發區) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024581B | 慈溪市 | 坎墩街道(人和家園) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024580B | 慈溪市 | 滸山街道(金山新村) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024579B | 慈溪市 | 滸山街道(和潤公寓) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024578B | 慈溪市 | 龍山鎮(浙江慈溪濱海經濟開發區) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024577B | 慈溪市 | 白沙路街道(中凱華庭) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024576B | 慈溪市 | 坎墩街道(裕嘉小區) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024575B | 慈溪市 | 宗漢街道(雙囍花園) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024574B | 慈溪市 | 坎墩街道(裕嘉小區) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024573B | 慈溪市 | 龍山鎮(浙江慈溪濱海經濟開發區) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024572B | 慈溪市 | 橫河鎮(祥園) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024571B | 慈溪市 | 滸山街道(鳴山新村) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024570B | 慈溪市 | 古塘街道(城東新村) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024569B | 慈溪市 | 滸山街道(金山新村) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024568B | 慈溪市 | 古塘街道(城東新村) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024567B | 慈溪市 | 古塘街道(聯盛大廈) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024566B | 慈溪市 | 滸山街道(名仕園) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024565B | 慈溪市 | 滸山街道(東方明珠城) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024564B | 慈溪市 | 滸山街道(鳴北小區) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024563B | 慈溪市 | 滸山街道(鳴北小區) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024562B | 慈溪市 | 掌起鎮(掌尚名筑) | |
2019-9-4 | 2019330282ZR0000753 | 慈溪市 | 滸山街道 | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024561B | 慈溪市 | 古塘街道(孫塘新村) | |
2019-9-4 | 2019330282SF001180 | 慈溪市 | 觀海衛鎮 | |
2019-9-4 | 2019330282SF001179 | 慈溪市 | 觀海衛鎮 | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024560B | 慈溪市 | 滸山街道(鳴北小區) | |
2019-9-4 | 2019330282SF001178 | 慈溪市 | 觀海衛鎮 | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024559B | 慈溪市 | 橫河鎮(祥園) | |
2019-9-4 | 2019330282SF001177 | 慈溪市 | 觀海衛鎮 | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024558B | 慈溪市 | 滸山街道(雅仕銘苑) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024557B | 慈溪市 | 古塘街道(園丁小區) | |
2019-9-4 | 2019330282SF001176 | 慈溪市 | 觀海衛鎮 | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024556B | 慈溪市 | 白沙路街道(中凱華庭) | |
2019-9-4 | 2019330282SF001175 | 慈溪市 | 觀海衛鎮 | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024555B | 慈溪市 | 宗漢街道(星光家園) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024554B | 慈溪市 | 古塘街道(金仕華庭) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024553B | 慈溪市 | 滸山街道(鳴北小區) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024552B | 慈溪市 | 滸山街道(鳴北小區) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024551B | 慈溪市 | 滸山街道(鳴北小區) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024550B | 慈溪市 | 滸山街道(新境公寓) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024549B | 慈溪市 | 長河鎮(寧豐村) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024548B | 慈溪市 | 滸山街道(新境公寓) | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024547B | 慈溪市 | 古塘街道(城東西區) | |
2019-9-4 | 2019330282ZR0000752 | 慈溪市 | 觀海衛鎮 | |
2019-9-4 | 2019330282MM0024546B | 慈溪市 | 逍林鎮(樟新南路新世紀電子城) |
網簽數據以住建局為準。